<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia de banco - Hipotecas - Euribor &#187; Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://cambiadebanco.es/category/hipoteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiadebanco.es</link>
	<description>Análisis detallados de hipotecas, multidivisas, puente, inversa, creditos y toda la actulidad de la vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Consigue tu hipoteca online con Novagalicia Banco</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/hipoteca/consigue-tu-hipoteca-online-con-novagalicia-banco/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/hipoteca/consigue-tu-hipoteca-online-con-novagalicia-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[Novagalicia Banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Con la crisis actual no es nada fácil pedir un préstamo para una hipoteca, y es que no sabemos hasta cuando vamos a estar en esta situación de crisis, lo único que sabemos es que aún nos quedan algunos años. Aún así, si tú quieres adquirir una casa porque no te va tan mal, piensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2012/05/novagalicia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3504" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2012/05/novagalicia-e1335944710823.jpg" alt="novagalicia e1335944710823 Consigue tu hipoteca online con Novagalicia Banco" width="500" height="268" title="Consigue tu hipoteca online con Novagalicia Banco" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Con la crisis actual no es nada fácil pedir un préstamo para una <strong>hipoteca,</strong> y es que no sabemos hasta cuando vamos a estar en esta situación de crisis, lo único que sabemos es que aún nos quedan algunos años.</p>
<p style="text-align: justify">Aún así, si tú quieres adquirir una casa porque no te va tan mal, piensa en hacerlo con <strong>Novagalicia Banco</strong>, y para ello, para que conozcáis la oferta, hoy vamos a hablar de la hipoteca online.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-3503"></span></p>
<p style="text-align: justify">Empezando por las condiciones, os diré que el importe mínimo para solicitar este préstamo es de 90.000 euros. Es una hipoteca sin comisiones, con<strong> interés Euribor + 1,49% y T.A.E a 3,24%</strong>. Podemos ponerlo hasta 35 años para devolverlo, que no está nada mal.</p>
<p style="text-align: justify">Los requisitos que nos pide el Novagalicia Banco es el de domiciliar unos ingresos mínimos de 1.500 euros al mes en la Cuenta Nómina Online, que está incluida en este préstamo hipotecario online.</p>
<p style="text-align: justify">¿Qué os parece lo que nos ofrece este banco gallego?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/hipoteca/consigue-tu-hipoteca-online-con-novagalicia-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler Solidario de parte de La Caixa</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/hipoteca/alquiler-solidario-de-parte-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/hipoteca/alquiler-solidario-de-parte-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Obra Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que todos ya conocéis el programa de La Obra Social de La Caixa. Pues bien, hoy vengo a mostrar un nuevo plan que han puesto en marcha, el Alquiler Solidario. Este nuevo programa tiene como objetivo facilitar una vivienda a personas que no tengan techo, a aquellas que, por esto de la crisis, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2012/01/alquiler-solidario.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3256" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2012/01/alquiler-solidario.jpg" alt="alquiler solidario Alquiler Solidario de parte de La Caixa" width="500" height="333" title="Alquiler Solidario de parte de La Caixa" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Seguro que todos ya conocéis el programa de<strong> La Obra Social de La Caixa</strong>. Pues bien, hoy vengo a mostrar un nuevo plan que han puesto en marcha, el<strong> Alquiler Solidario.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este nuevo programa tiene como objetivo facilitar una vivienda a personas que no tengan techo, a aquellas que, por esto de la crisis, se hayan quedado sin casa. Lo mejor es que son 3.000 las viviendas que estarán disponibles, por lo cual serán 3.000 las familias que serán ayudadas por este plan.</p>
<p><span id="more-3255"></span>Las viviendas están ubicadas por toda España y se alquilarán a un precio menor de 300 euros al mes. Claro que no todo lo tendrá que pagar el contribuyente, ya que la Obra Social de la Caixa subvencionará la mitad de estos alquileres, es decir, las familias no pagarán más de 150 euros al mesn.</p>
<p style="text-align: justify">Para poder optar a la plaza de una de estas viviendas tan solo tendrás que ser mayor de edad y tener ingresos menores de 18.699 euros anuales. Eso sí, el ingreso mínimo anual es de 6.000 euros para poder garantizar el pago del alquiler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/hipoteca/alquiler-solidario-de-parte-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas más baratas, pisos más caros</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/hipoteca/hipotecas-mas-baratas-pisos-mas-caros/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/hipoteca/hipotecas-mas-baratas-pisos-mas-caros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[boom inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[OCU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[La OCU acusa a los bancos de aprovechar un reclamo ofreciendo hipotecas más baratas, para así inflar los precios de las viviendas. Al parecer, los bancos y cajas se han aprovechado de esta estrategia para liquidar los pisos que tienen en cartera debido a la crisis económica que vive el país, pero sin descontarse todo el valor que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/10/viviendas_d9378f89.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2965" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/10/viviendas_d9378f89-1024x683.jpg" alt="viviendas d9378f89 1024x683 Hipotecas más baratas, pisos más caros" width="524" height="383" title="Hipotecas más baratas, pisos más caros" /></a></p>
<p>La <strong>OCU</strong> acusa a los bancos de aprovechar un reclamo ofreciendo <strong>hipotecas</strong> más baratas, para así inflar los precios de las viviendas. Al parecer, los bancos y cajas se han aprovechado de esta estrategia para liquidar los pisos que tienen en cartera debido a la crisis económica que vive el país, pero sin descontarse todo el valor que los mismos han perdido desde que estallara la <strong>burbuja inmobiliaria</strong>. Esto es lo que refleja un estudio hecho por la organización de consumidores y usuarios (OCU) que considera esta práctica de venta cuanto menos “discutible”.</p>
<p>El estudio recuerda que ante la grave situación financiera, bancos y cajas “tienen la urgente necesidad de capitalizarse y vender el elevado número de pisos que tienen en stock”.<img src="http://nosinseguro.es/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="trans Hipotecas más baratas, pisos más caros"  title="Hipotecas más baratas, pisos más caros" /><span id="more-2964"></span>Según la OCU la mayoría de los inmuebles fueron comprados tiempo atrás intentando aprovechar el boom inmobiliario que vivió el país, y que no se consiguieron vender. Estas hoy suponen un <strong>gran lastre económico</strong> para los bancos y cajas debido a la caída de las ventas por el elevado precio y la crisis financiera que tenemos en el país.</p>
<p>Para ayudar a las ventas de sus pisos, las cajas y bancos llegan a ofrecer el 100% de la hipoteca sobre el precio de la vivienda, pero si es para pisos que no les pertenezcan solo cubre el 80%, favoreciéndose así de su ventaja como prestamistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/hipoteca/hipotecas-mas-baratas-pisos-mas-caros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención con la hipoteca!</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/hipoteca/atencion-con-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/hipoteca/atencion-con-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[productos adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos bancos que están ofreciendo grandes ofertas en sus hipotecas para atraer a los clientes hasta sus entidades bancarias, pero hay que prestar atención a las condiciones que presentan. Y es que las mejores ofertas hipotecarias del mercado, que ofrecen un tipo variable del mercado parece que tienen truco. Aunque tienen diferencias económicas evidentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/09/hipotecas-90-anos.jpg"><img class="aligncenter" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/09/hipotecas-90-anos.jpg" alt="hipotecas 90 anos Atención con la hipoteca!" width="529" height="318" title="Atención con la hipoteca!" /></a></p>
<p>Hay muchos bancos que están ofreciendo grandes<strong> ofertas en sus hipotecas</strong> para atraer a los clientes hasta sus entidades bancarias, pero hay que <strong>prestar atención a las condiciones</strong> que presentan. Y es que las mejores ofertas hipotecarias del mercado, que ofrecen un tipo variable del mercado parece que tienen truco.</p>
<p>Aunque tienen diferencias económicas evidentes sobre el tipo hipotecario euríbor, todo lo hacen a cambio de una alta vinculación con la entidad, digamos que en cierta medida, <strong>el cliente queda ligado</strong> a la misma y a partir de ese momento es difícil desprenderse de ella en caso de querer abandonar el banco, por cualquier razón.<span id="more-2832"></span></p>
<p>Lo que están haciendo es <strong>apretar en las contrataciones de los servicios</strong> o los productos asociados. Lo más frecuente es que exijan un mínimo de cuatro, de modo que se aseguren al fidelización del cliente. Los que acuden a este tipo de <strong>hipotecas ‘a bajo coste</strong>’ pueden verse sumergidos en obligaciones de domiciliación de recibos, contratar otros seguros, planes de pensiones, tarjetas de créditos, tarjetas de débito o incluso depósitos o fondos de inversión.</p>
<p><strong>Los que más atención tienen que prestar son los jóvenes,</strong> ya que los bancos y cajas juegan con su iniciación en el campo hipotecario para ofrecer diferenciales más bajos o mayores plazos de amortización, en cuyo caso vinculan todo eso incluso hasta con 7 u 8 servicios adicionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/hipoteca/atencion-con-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja el precio de la vivienda de compra y alquiler</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/hipoteca/baja-el-precio-de-la-vivienda-de-compra-y-alquiler/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/hipoteca/baja-el-precio-de-la-vivienda-de-compra-y-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[compra vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/hipoteca/baja-el-precio-de-la-vivienda-de-compra-y-alquiler/</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda sigue la tendencia de los últimos meses y sigue bajando, por lo que comprar pisos en Barcelona o en cualquier ciudad española es ahora mucho más económico que a finales de 2010. Según una conocida sociedad de tasación, la caída media del mes de julio se sitúa en el 6,4%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="viviendas small Baja el precio de la vivienda de compra y alquiler" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/08/viviendas_small.jpg" title="Baja el precio de la vivienda de compra y alquiler" /></p>
<p>El <strong>precio de la vivienda</strong> sigue la tendencia de los últimos meses y sigue bajando, por lo que <a href="http://www.unmillondecasas.com/comprar/pisos/barcelona/"><strong>comprar pisos en Barcelona</strong></a> o en cualquier ciudad española es ahora mucho más económico que a finales de 2010.</p>
<p>Según una conocida sociedad de tasación, la caída media del mes de julio se sitúa en el 6,4%, por lo que la caída seria un poco más moderada de la de junio. Pero julio es el séptimo mes consecutivo en el que la vivienda baja.</p>
<p>De esta manera, el descenso acumulado desde 2007 se sitúa en el 22,3%.<span id="more-2671"></span>
</p>
<p>El mayor descenso se ha producido en la Costa Mediterránea con un 9.5%, mientras que en las grandes ciudades se sitúa en el 7,5%. Y en Baleares y Canarias en el 2,5%.</p>
<p>Mientras que el precio del <a href="http://www.unmillondecasas.com/alquilar/pisos/barcelona/"><strong>alquiler pisos en Barcelona</strong></a> y en otras ciudad ha descendido en un 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque no en todas las comunidades baja de la misma manera, ya que en la Comunidad de Madrid ha bajado un 0.9% con respecto al año anterior, mientras que en Cataluña, en el mismo periodo, el descenso en del 0.3%.</p>
<p>Mientras en otras comunidades como la Valenciana, los alquileres suben en un 0.7%, lo que sitúa el precio medio en 5.94 euros el metros cuadrado al mes.</p>
<p>Las comunidades autónomas más caras para <strong>alquilar una vivienda</strong> son el País Vasco y Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/hipoteca/baja-el-precio-de-la-vivienda-de-compra-y-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas para jóvenes</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/hipoteca/hipotecas-para-jovenes/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/hipoteca/hipotecas-para-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[El banco Sabadell ocupa un puesto muy bueno en el ranking de hipotecas, sobre todo a las que están destinadas a los jóvenes que por primera vez van en busca de una vivienda.&#160; Una buena apuesta ya que son la base del futuro de la sociedad. Entidades como esta conocen las dificultades a las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/08/Dibujo.png"></a></p>
<p align="center"><img border="0" alt="Banco sabadell small Hipotecas para jóvenes" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/08/Banco-sabadell_small.jpg" title="Hipotecas para jóvenes" /></p>
<p>El <strong>banco Sabadell</strong> ocupa un puesto muy bueno en el ranking de hipotecas, sobre todo a las que están destinadas a los<strong> jóvenes</strong> que por primera vez van en busca de una vivienda.&nbsp; Una buena apuesta ya que son la base del futuro de la sociedad. </p>
<p>Entidades como esta conocen las dificultades a las que se enfrentan los que tienen que empezar de cero, por ese motivo buscan fórmulas que faciliten las cosas. </p>
<p>Si hablamos del grupo Sabadell, la nueva protagonista es sin duda, la hipoteca con depósito a plazo, adaptada a todas las economías y perfiles porque se puede elegir el precio de contratación que empieza por la cantidad más baja de 600 euros.<span id="more-2630"></span>
</p>
<p>Además, el banco ofrece la oportunidad de contratación online, fomentando las nuevas tecnologías a ese grupo de edad que más la utilizan, los jóvenes. </p>
<p>El grupo Sabadell está viendo también la posibilidad de <strong>ampliar el plazo de su contratación</strong>, haciendo así más accesible&nbsp; la participación de nuevos clientes. Estas son las razones de porque las hipotecas están entre los mejores puestos de los rankings: Tipo de interés: 0.90% sobre el euribor, comisiones: 0%, financiación: 80%, amortización: 40 años. </p>
<p>Siendo como únicos requisitos la domiciliación de la nómina, recibos y seguro del hogar y vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/hipoteca/hipotecas-para-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor amenaza con seguir subiendo este año</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/hipoteca/el-euribor-amenaza-con-seguir-subiendo-este-ano/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/hipoteca/el-euribor-amenaza-con-seguir-subiendo-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[subidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/hipoteca/el-euribor-amenaza-con-seguir-subiendo-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente no tenemos demasiadas buenas noticias para aquellas personas que tienen una hipoteca, puesto que en los últimos meses, el Euribor, principal indicador de las hipotecas, ha tenido una tendencia al alza que ha afectado a millones de ciudadanos. Pero es que las noticias sobre este indicador para este año no son nada buenas, puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="logo euribor1 El Euribor amenaza con seguir subiendo este año" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2011/04/logo-euribor1.jpg" title="El Euribor amenaza con seguir subiendo este año" /></p>
<p align="left">Últimamente no tenemos demasiadas buenas noticias para aquellas personas que tienen una <strong>hipoteca</strong>, puesto que en los últimos meses, el <strong>Euribor</strong>, principal indicador de las hipotecas, ha tenido una <strong>tendencia al alza</strong> que ha afectado a millones de ciudadanos.</p>
<p align="left">Pero es que las noticias sobre este indicador para este año no son nada buenas, puesto que los expertos auguran que vaya subiendo progresivamente a lo largo de los meses y hay quien considera que <strong>llegará a estar en un 2,5%</strong>.<span id="more-2386"></span>A fecha de hoy, el indicador&nbsp; se sitúa en el 2,12%, y es la más alta desde el mes de febrero del 2009, cuando se estabilizó. Pero la subida de los tipos de interés marcados por el <strong>Banco Central Europeo</strong> y las tensiones de los mercados de deuda ha encarecido la cotización del Euribor, que va a hacer que nos tengamos que apretar un poco más los cinturones.</p>
<p align="left">Así que aquellas personas que tengan la revisión de sus hipotecas en el mes de mayo van a tener la desagradable sorpresa de ver cómo se <strong>encarece unos 60 euros al mes</strong> por lo menos. Esperemos que esta vez los expertos no acierten y nos dejen de apretar los ya maltrechos bolsillos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/hipoteca/el-euribor-amenaza-con-seguir-subiendo-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

