<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia de banco - Hipotecas - Euribor &#187; Cajas de Ahorro</title>
	<atom:link href="http://cambiadebanco.es/category/cajas-ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiadebanco.es</link>
	<description>Análisis detallados de hipotecas, multidivisas, puente, inversa, creditos y toda la actulidad de la vivienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Caixa coloca una emisión de cédulas hipotecarias</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/general/la-caixa-coloca-una-emision-de-cedulas-hipotecarias/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/general/la-caixa-coloca-una-emision-de-cedulas-hipotecarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/general/la-caixa-coloca-una-emision-de-cedulas-hipotecarias/</guid>
		<description><![CDATA[La Caja de Ahorros y Pensiones de Cataluña, más conocida como La Caixa, cerró ayer jueves con la colocación de unas cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones de euros y con un plazo de amortización de 3 años. La caja aprovechó la recuperación de la confianza en los mercados, haciendo la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="La-caixa" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/09/la_2Dcaixa_small.jpg" /></p>
<p align="justify">La Caja de Ahorros y Pensiones de Cataluña, más conocida como <strong>La Caixa,</strong> cerró ayer jueves con la colocación de unas<strong> cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones</strong> de euros y con un plazo de amortización de 3 años.</p>
<p><span id="more-1831"></span></p>
<p align="justify">La caja aprovechó la recuperación de la confianza en los mercados, haciendo la <strong>primera emisión de una caja española</strong> después de <strong>la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorro</strong> y de los tests de solvencia.</p>
<p align="justify">Esta operación servirá para mejorar su liquidez, que a fecha 30 de junio del 2001 se situaba en los <strong>17.425 millones de euros</strong>, el 6,2% del activo. Estos títulos emitidos han despertado el interés de más de 77 inversores que han adquirido un 70% del total del la emisión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/general/la-caixa-coloca-una-emision-de-cedulas-hipotecarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito doble efecto de Caixa Catalunya</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-doble-efecto-de-caixa-catalunya/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-doble-efecto-de-caixa-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-doble-efecto-de-caixa-catalunya/</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Catalunya se fusionó el pasado mes de mayo con Caixa Tarragona y Caixa Manresa y desde entonces el propósito principal de la entidad bancaria ha sido y sigue siendo captar más clientes y ahorros. Para ello, Caixa Catalunya ha decidido lanzar dos tipos de depósitos, que están disponibles para sus clientes: -Depósito doble efecto: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="Doble-efecto" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/doble_2Defecto_small1.jpg" /></p>
<p align="justify"><strong>Caixa Catalunya</strong> se fusionó el pasado mes de mayo con <strong>Caixa Tarragona</strong> y <strong>Caixa Manresa</strong> y desde entonces el propósito principal de la entidad bancaria ha sido y sigue siendo <strong>captar más clientes y ahorros</strong>. Para ello, Caixa Catalunya ha decidido lanzar dos tipos de depósitos, que están disponibles para sus clientes:</p>
<p><span id="more-1814"></span></p>
<p align="justify">-<strong>Depósito doble efecto</strong>: tiene una <strong>rentabilidad fija</strong> que irá aumentando conforme suba el euribor. Además, si eres uno de los primero 4.000 que lo contratan, tendrás un 6% de descuento de las compras que se realicen con las tarjetas de crídito.</p>
<p align="justify">-<strong>Depósito móvil</strong>: permite al cliente beneficiarse de la <strong>revalorización bursátil</strong> de cinco compañías tecnológicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-doble-efecto-de-caixa-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicaja relanza su tarjeta Univerde</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/unicaja-relanza-su-tarjeta-univerde/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/unicaja-relanza-su-tarjeta-univerde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/unicaja-relanza-su-tarjeta-univerde/</guid>
		<description><![CDATA[La entidad financiera de Andalucía, Unicaja, acaba de relanzar su tarjeta Univerde, destinada a los suministros agrícolas, tan necesarios para la actividad que realizan los agricultores. Esta tarjeta se empezó a comercializar en el año 2001, ofreciendo al cliente la posibilidad de realizar compras en cualquier establecimiento que esté adherido al Sistema de Crédito Univerde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/unicajaH.jpg"><img border="0" alt="UnicajaH" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/unicajaH_thumb.jpg" /></a></p>
<p align="justify">La entidad financiera de Andalucía, <strong>Unicaja</strong>, acaba de relanzar su <strong>tarjeta Univerde</strong>, destinada a los suministros agrícolas, tan necesarios para la actividad que realizan los agricultores.</p>
<p align="justify">Esta tarjeta se empezó a comercializar en el año 2001, ofreciendo al cliente la posibilidad de <strong>realizar compras en cualquier establecimiento</strong> que esté adherido al <em>Sistema de Crédito Univerde</em>.</p>
<p><span id="more-1800"></span></p>
<p align="justify">Con ella, Unicaja ofrece un amplio abanico de <strong>posibilidades de financiación</strong> que se adaptan a cada cliente, y además, está exenta de comisiones, pudiendo elegir entre <strong>10 modalidades de pago diferentes</strong>.</p>
<p align="justify">Con este producto, Unicaja sigue en la línea de <strong>potenciar las inversiones agrarias en Andalucía </strong>y además, esta tarjeta se suma a la amplia gama dfe tarjetas de crédito y de débito de la entidad, situándola como una de las más competitivas del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/unicaja-relanza-su-tarjeta-univerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mora de la banca ha bajado en el mes de junio</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/creditos/la-mora-de-la-banca-ha-bajado-en-el-mes-de-junio/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/creditos/la-mora-de-la-banca-ha-bajado-en-el-mes-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/creditos/la-mora-de-la-banca-ha-bajado-en-el-mes-de-junio/</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos facilitados por el Banco de España, la tasa de morosidad que existe en nuestro país ha descendido en el mes de junio. Si en el mes de mayo la morosidad de las cajas,bancos, entidades de crédito y cooperativas financieras era de un 5,5%, en el mes de junio ha descendido hasta situarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="El cobrador del frac" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/el_20cobrador_20del_20frac.jpg" /></p>
<p align="justify">Según los datos facilitados por el <strong>Banco de España</strong>, la <strong>tasa de morosidad</strong> que existe en nuestro país ha descendido en el mes de junio. Si en el mes de mayo la morosidad de las cajas,bancos, entidades de crédito y cooperativas financieras era de un 5,5%, en el mes de junio<strong> ha descendido hasta situarse en el 5,35%.</strong></p>
<p align="justify">Y ya que son muchos los que tienen problemas para cobrar, el famoso <strong>&ldquo;Cobrador del Frac&rdquo;</strong> no da abasto con el trabajo.Es&nbsp;una empresa que se dedica a mediar con los deudores mediante pintorescos métodos de persecución, diálogo, etc&hellip; por lo que han tenido que aumentar la plantilla y se prevee que para el año que viene necesiten<strong> más trabajadores si continuan las deudas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/creditos/la-mora-de-la-banca-ha-bajado-en-el-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito In de La Caixa</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-in-de-la-caixa-2/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-in-de-la-caixa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-in-de-la-caixa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 31 de Agosto, La Caixa ofrece un depósito a un 3% TAE, una de las mayores rentabilidades que podemos encontrar, y lo mejor es que el depósito sólo tiene una permanencia de 12 meses con una liquidación mensual de los intereses. Además, se puede contratar desde tan sólo 1.000 euros con un máximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="Lacaixa" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/lacaixa.jpg" /></p>
<p align="justify">Hasta el 31 de Agosto, <strong>La Caixa ofrece un depósito a un 3% TAE</strong>, una de las mayores rentabilidades que podemos encontrar, y lo mejor es que el depósito sólo tiene una <strong>permanencia de 12 meses</strong> con una <strong>liquidación mensual de los intereses.</strong></p>
<p><span id="more-1761"></span></p>
<p align="justify">Además, <strong>se puede contratar desde tan sólo 1.000 euros</strong> con un máximo de 150.000 euros. La oferta sólo está disponible para nuevos clientes y se tiene que realizar <strong>a través de internet.</strong></p>
<p align="justify">LaCaixa también ofrece un 3% de interés a aquellos que lleven sus fondos desde otra entidad. Para más información o la contratación de sus productos, <a href="http://portal.lacaixa.es/general/nuevocliente_es.html">pinchar aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-in-de-la-caixa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaNostra quiere tu nómina</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/sanostra-quiere-tu-nomina/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/sanostra-quiere-tu-nomina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[La Caja de Ahorros balear Sa Nostra ha lanzado una campaña para atraer nuestra nómina a su gestión bancaria. Y para que nos decidamos nos ofrece hasta siete regalos diferentes, a gusto de cada cliente. Para los más geeks (adictos a las nuevas tecnologías y sus cacharros) encontramos diversos productos, como un e-book Wolder (con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/sa-nostra.jpg"><img class="size-full wp-image-1742  aligncenter" title="sa-nostra" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/sa-nostra.jpg" alt="" width="480" height="272" /></a><br />
</strong></p>
<p>La <strong>Caja de Ahorros balear Sa Nostra</strong> ha lanzado una campaña para atraer nuestra nómina a su gestión bancaria. Y para que nos decidamos nos ofrece hasta siete regalos diferentes, a gusto de cada cliente.<strong></strong></p>
<p>Para los más <strong>geeks </strong>(adictos a las nuevas tecnologías y sus cacharros) encontramos diversos productos, como un <strong>e-book Wolder</strong> (con pantalla de 5&#8243;, LCD monocroma reflective no retroiluminada, reproductor MP3 y salida USB) o unos altavoces para nuestro <strong>iPod</strong> de la marca <strong>Panasonic</strong>.<span id="more-1741"></span></p>
<p>A la hora de escoger nuestro regalo (además de la nómina deberemos domiciliar también algunos recibos y contratar una serie de tarjetas de crédito y débito) también podremos optar a “clásicos” como una batería de cocina, una cámara de fotos <strong>Olympus</strong>, una cafetera <strong>Krups</strong> u otros más interesantes desde el punto de vista del ejercicio físico como una <strong>bicicleta Racer</strong> o una plataforma deportiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/sanostra-quiere-tu-nomina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito creciente de Sa Nostra</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-creciente-de-sa-nostra/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-creciente-de-sa-nostra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maribel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-creciente-de-sa-nostra/</guid>
		<description><![CDATA[La caja balear Sa Nostra ofrece a sus clientes un depósito a 18 meses en el que se verán incrementados nuestros ahorros bastante rápidamente ya que ofrece un interés nominal anual creciente cada 3 meses: 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4% y 4,5%. El TAE es de un 3,30% y tiene una liquidación mensual de intereses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="Sa-nostra" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/sa_2Dnostra_small.jpg" /></p>
<p align="justify">La caja balear <strong>Sa Nostra</strong> ofrece a sus clientes un <strong>depósito a 18 meses</strong> en el que se verán <strong>incrementados nuestros ahorros</strong> bastante rápidamente ya que ofrece un interés nominal anual creciente cada 3 meses: 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4% y 4,5%.</p>
<p><span id="more-1739"></span></p>
<p align="justify">El TAE es de un 3,30% y tiene una <strong>liquidación mensual de intereses</strong> con disponibilidad inmediata de los mismos. La inversión mínima es de 5.000 euros y la máxima es de 300.000.</p>
<p align="justify">Este es un producto exclusivo para <strong>nuevos clientes</strong> o quien haga un incremento de posiciones en la misma caja.Más información, en todas las oficinas de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/cajas-ahorro/deposito-creciente-de-sa-nostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
