<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia de banco - Hipotecas - Euribor &#187; Banca Empresas</title>
	<atom:link href="http://cambiadebanco.es/category/banca-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiadebanco.es</link>
	<description>Análisis detallados de hipotecas, multidivisas, puente, inversa, creditos y toda la actulidad de la vivienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Colaboración de Bankinter y Citi</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/bancos/colaboracion-de-bankinter-y-citi/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/bancos/colaboracion-de-bankinter-y-citi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 19:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[mercados internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Ambas entidades han suscrito un acuerdo de colaboración en ejecución, liquidación y custodia de valores de renta variable en los 22 mercados internacionales en los que Bankinter opera. Con este acuerdo, Citi se convierte así en su principal proveedor de estos servicios fuera de España. El acuerdo permitirá además a Bankinter reforzar sus procesos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20101102134056_500.jpg" alt="fotonoticia 20101102134056 500 Colaboración de Bankinter y Citi" width="422" height="342" title="Colaboración de Bankinter y Citi" /></p>
<p>Ambas entidades han suscrito un <strong>acuerdo de colaboración en ejecución, liquidación y custodia de valores de renta variable</strong> en los 22 mercados internacionales en los que Bankinter opera.</p>
<p><span id="more-1999"></span>Con este acuerdo, <strong>Citi se convierte así en su principal proveedor</strong> de estos servicios fuera de España. El acuerdo permitirá además a Bankinter reforzar sus procesos de liquidación en unos mercados internacionales en donde sus clientes realizan actualmente el 35% de las operaciones de renta variable del banco.</p>
<p>Estas operaciones se llevan a cabo principalemten en Estados Unidos, donde existen varios clientes de Bankinter que ahora realizarán sus gestiones a través de Citi. Se trata de un acuerdo que favorece a ambas entidades para aumentar su peso como entidad financiera al llegar a más sitios y con un mejor servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/bancos/colaboracion-de-bankinter-y-citi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tarjeta Oro de ING te hace ganar mas</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/la-tarjeta-oro-de-ing-te-hace-ganar-mas/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/la-tarjeta-oro-de-ing-te-hace-ganar-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[La banca holandesa ING quiere incentivar a todos aquellos poseedores de su tarjeta VISA Oro que a pesar de ello no la utilicen muy a menudo. Para ello bonificaran con un reintegro de 15 euros a aquellos que realicen al menos cinco compras con ella al mes. Ser beneficiario de la Visa ORO de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/09/ing-direct.jpeg"><img class="size-full wp-image-1839  aligncenter" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/09/ing-direct.jpeg" alt=" La Tarjeta Oro de ING te hace ganar mas" width="240" height="180" title="La Tarjeta Oro de ING te hace ganar mas" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La banca holandesa <strong>ING</strong> quiere incentivar a todos aquellos poseedores de su <strong>tarjeta VISA Oro</strong> que a pesar de ello no la utilicen muy a menudo. Para ello <strong>bonificaran con un reintegro de 15 euros a aquellos que realicen al menos cinco compras con ella al mes.</strong></p>
<p>Ser beneficiario de la <strong>Visa ORO de la ING</strong> es necesario domiciliar nuestra nómina en una de sus cuentas durante al menos un mes. Es gratuita, no tiene cuotas anuales y nos devuelve un <strong>2% de los principales recibos domiciliados</strong>.<span id="more-1838"></span></p>
<p>También con nuestros gastos e ingresos recibimos un <strong>sms gratuito</strong> que nos informa de nuestros movimientos, y podemos sacar dinero de cualquier cajero 4B sin pagar comisiones. La oferta es válida hasta el <strong>31 de Octubre</strong> de este año, tanto para los ya beneficiarios como para los nuevos clientes que la soliciten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/la-tarjeta-oro-de-ing-te-hace-ganar-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Popular rompe la banca</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/el-popular-rompe-la-banca/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/el-popular-rompe-la-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[El símil propio del casino tiene su razón de ser: el Banco Popular ha lanzado todo un depósito rompedor con un interés del 4,5%, más que suficiente como para superar a toda la competencia que queda por debajo de esa tase de interés. Además, no exige ningún tipo de vinculación a mayores. De este modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/Banco_Popular_01.jpg"><img class="size-full wp-image-1821  aligncenter" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/08/Banco_Popular_01.jpg" alt="Banco Popular 01 El Popular rompe la banca" width="400" height="262" title="El Popular rompe la banca" /></a></p>
<p>El símil propio del casino tiene su razón de ser: el <strong>Banco Popular</strong> ha lanzado todo un depósito rompedor con un <strong>interés del 4,5%,</strong> más que suficiente como para superar a toda la competencia que queda por debajo de esa tase de interés. Además, no exige ningún tipo de vinculación a mayores.</p>
<p><strong>De este modo eleva un 0,75% el interés de todos sus depósitos a 12 meses, que hasta el momento estaban a 3,75%, dejándolo en un 4,5% TAE</strong> tanto para los clientes que ya habían contratado esos servicios como para los nuevos. La oferta, que ha sido lanzada con el final del verano y el inicio de la nueva temporada bancaria estará disponible por un corto plazo de tiempo.<span id="more-1820"></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>“La intención es reactivar la actividad de nuestra red comercial desde el primer momento de la vuelta de las vacaciones”</strong>, declaró Susana de Medrano, directora de la sección de particulares del <strong>Banco Popular</strong>, al diario Expansión. Hasta ahora, de todas sus opciones de contratación, la más exitosa había sido el <strong>Depósito Gasol</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/el-popular-rompe-la-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca española pretende demostrar su solvencia</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/general/la-banca-espanola-pretende-demostrar-su-solvencia/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/general/la-banca-espanola-pretende-demostrar-su-solvencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/general/la-banca-espanola-pretende-demostrar-su-solvencia/</guid>
		<description><![CDATA[La banca española tiene que demostrar hoy mediante la publicación de sus pruebas de resistencia que es la más solvente de Europa. En esta publicación se darán a conocer los resultados de los análisis de casi una treintena de bancos y cajas de España, junto con los de otras 64 entidades del resto de Europa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="banco 2Dde 2Despa F1a La banca española pretende demostrar su solvencia" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2010/07/banco_2Dde_2Despa_F1a.jpg" title="La banca española pretende demostrar su solvencia" /></p>
<p align="justify"><strong>La banca española</strong> tiene que demostrar hoy mediante la publicación de sus pruebas de resistencia que <strong>es la más solvente de Europa</strong>. En esta publicación se darán a conocer los resultados de los análisis de casi una treintena de bancos y cajas de España, junto con los de otras 64 entidades del resto de Europa.</p>
<p align="justify">En este análisis <strong>España es el país que más instituciones aporta</strong>.Además, el Banco de España ampliará dicha indormación con datos individuales que deberán de servir para determinar la <strong>capacidad de cada uno de los bancos y cajas.</strong></p>
<p align="justify">En el caso de la banca española, las pruebas realizadas harán una <strong>simulación del capital que tendrán las entidades</strong> a finales del próximo año en las condiciones actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/general/la-banca-espanola-pretende-demostrar-su-solvencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta de BBVA para PYMES</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/tarjeta-de-bbva-para-pymes/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/tarjeta-de-bbva-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambiadebanco.es/banca-empresas/tarjeta-de-bbva-para-pymes/</guid>
		<description><![CDATA[BBVA, en colaboración con MasterCard y Solred, ha lanzado la tarjeta MasterCard BBVA Negocios, dirigida especialmente a pymes(pequeñas y medianas empresas) y autonómos. La tarjeta ofrece descuentos en carburantes en la red de estaciones de Respsol, Campsa y Petronor. Además, permite a los profesionales autónomos y empresas recibir una única factura mensual con el consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><img height="260" alt="mastercard1 Tarjeta de BBVA para PYMES" src="http://cambiadebanco.es/wp-content/uploads/2009/03/mastercard1.jpg" width="356" border="0" title="Tarjeta de BBVA para PYMES" /></strong></p>
<p><strong>BBVA</strong>, en colaboración con <strong>MasterCard y Solred</strong>, ha lanzado la tarjeta <strong>MasterCard BBVA Negocios</strong>, dirigida especialmente a pymes(pequeñas y medianas empresas) y autonómos.</p>
<p>La tarjeta ofrece descuentos en carburantes en la red de estaciones de <strong>Respsol, Campsa y Petronor</strong>. Además, permite a los profesionales autónomos y empresas recibir una única factura mensual con el consumo realizado en las estaciones de servicio de Repsol, con su desglose del IVA que puede ser deducible fiscalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/banca-empresas/tarjeta-de-bbva-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito del Sabadell para ‘fans’ del balonmano</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/bancos/deposito-del-sabadell-para-%e2%80%98fans%e2%80%99-del-balonmano/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/bancos/deposito-del-sabadell-para-%e2%80%98fans%e2%80%99-del-balonmano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiadebanco.es/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Banco Sabadell, principal patrocinador de la liga ASOBAL, ha incluido en su nueva oferta de depósitos, un nuevo producto en homenaje a los seguidores del balonmano español. Ambos consisten en imposiciones a plazo fijo y son de emisión limitada. El primero, BS Depósito ASOBAL, se puede contratar por 2000 euros, con un interés para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.balonmanomartia.com/Imagenes/ASOBAL.jpg" alt="ASOBAL Depósito del Sabadell para ‘fans’ del balonmano" width="220" height="191" title="Depósito del Sabadell para ‘fans’ del balonmano" /></p>
<p><strong>Banco Sabadell</strong>, principal patrocinador de<strong> la liga ASOBAL</strong>, ha incluido en su nueva oferta de depósitos, un nuevo producto en homenaje a los seguidores del balonmano español. Ambos consisten en imposiciones a plazo fijo y son de emisión limitada.</p>
<p>El primero, <strong>BS Depósito ASOBAL</strong>, se puede contratar por 2000 euros, con un interés para la persona contratante de 2,6% TAE y el balón oficial de liga ASOBAL. El segundo de ellos, <strong>el Premium</strong>, se puede contratar a través de una imposición mínima de 600 euros. Este producto ofrece un interés del 5,30% TAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/bancos/deposito-del-sabadell-para-%e2%80%98fans%e2%80%99-del-balonmano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invierta en energía fotovoltaica con BBVA</title>
		<link>http://cambiadebanco.es/bancos/invierta-en-energia-fotovoltaica-con-bbva/</link>
		<comments>http://cambiadebanco.es/bancos/invierta-en-energia-fotovoltaica-con-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiadebanco.es/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[BBVA, en su boletín informativo, ha anunciado la posibilidad de invertir en instalaciones solares fotovoltaicas. Se trata de una energía limpia, socialmente responsable, ecológica y según el mismo boletín rentable. El pasado 26 de Septiembre se aprobó por el Consejo de Ministros el Real Decreto que establece el nuevo marco regulatorio para Instalaciones Fotovoltaicas permitiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">BBVA, en su boletín informativo, ha anunciado la posibilidad de invertir en instalaciones solares fotovoltaicas. Se trata de una energía limpia, socialmente responsable, ecológica y según el mismo boletín rentable. El pasado 26 de Septiembre se aprobó por el Consejo de Ministros el Real Decreto que establece el nuevo marco regulatorio para Instalaciones Fotovoltaicas permitiendo obtener a los inversores altas rentabilidades durante 25 años.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gstriatum.com/energiasolar/articulosenergia/imagenes/14_energia_fotovoltaica.jpg" alt="14 energia fotovoltaica Invierta en energía fotovoltaica con BBVA" width="395" height="264" title="Invierta en energía fotovoltaica con BBVA" /></p>
<p>La nueva legislación resulta especialmente beneficiosa para instalaciones sobre cubiertas por las características del tratamiento legal, muy privilegiado en términos de rentabilidad, cupos disponibles y facilidades administrativas(permisos, licencias&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cambiadebanco.es/bancos/invierta-en-energia-fotovoltaica-con-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

